Hoja / película de policarbonato transparente
La película de policarbonato transparente está hecha de resina de policarbonato pura, es tecnología extruida en el entorno libre de polvo. La hoja con superficie uniforme, pequeña tolerancia y sensación de vidrio. Base en el campo de uso, la película/lámina óptica de policarbonato se puede describir como grado de metabolismo, recubrimiento duro y grado óptico.
1, características del producto:
Peso ligero, ultra transparente, buena imprimibilidad, excelente resistencia a las condiciones meteorológicas y resistencia a la temperatura, excelente resistencia al impacto y propiedades autoaislantes, es una idea de endurecimiento y material de galvanización.
2. aplicación del producto:
Ampliamente utilizado en ventanas, pantallas de visualización, marcos de fotos digitales, películas de teléfonos móviles, espejos, instrumentos ópticos, discos compactos, paneles de instrumentos automotrices, vidrio de aviación, etc.
Ingredientes: |
1.(c15h16o2.ch2o3) X |
2.PE película de protección |
4,Dimensioneses
Dimensioneses(largo × ancho × tonelada) | |||
L | (W) | T | |
policarnato Hojas de trabajo | 1830 nm 2440 | 915 mm 1220 mm | 0,7 mm, 0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm......
|
policarnato Película en rollo | 150M, 200M, 325M, 400M..... | 927 mm | 0.125mm, 0.175mm, 0.2mm, 0.25mm, 0.3mm, 0.375mm, 0.5mm |
Nota: se pueden personalizar diferentes moldes de acuerdo con las necesidades del cliente para crear el tamaño necesario. |
Valores típicos de la propiedad:
Proyecto | Propiedad | Valor | Unidad | Método de ensayo |
Física | Densidad | 1,2 | g/cm3 | norma ISO 1183 |
Neblina | <0.5<> | Porcentaje | ASTM D1003 | |
Light Transmission | ≥90 | Porcentaje | ASTM D1003 | |
Mechanical | Tensile Strength | 60 | de de MPa | norma ISO 527 |
Elongation | >100 | Porcentaje | norma ISO 527 | |
Resistencia a la flexión | 91 | de de MPa | norma ISO 178 | |
Módulo de tracción | 2300 | de de MPa | norma ISO 178 | |
Tensión superficial | ≥34 | Dinámica / cm | Fluido de prueba | |
eléctrico | Constante dieléctrica | 3 | - - | IEC60250 |
Voltaje de perforación resistente | 30 | MV / MM | norma IEC 60243 | |
Resistencia superficial | 1.00E+16 | Ω/cuadrado | norma IEC 60093 | |
Resistencia al volumen | 1.00E+17 | Ω- -cm | norma IEC 60093 | |
térmico | Coeficiente de expansión térmica | 5.8 | ×10- -5/℃ | norma ISO 11359 |
Tasa de conductividad térmica | 0.2 | W / (m * k) | norma ASTM D5470 | |
Contracción térmica | 0.5~0.7 | Porcentaje | norma ASTM D1204 | |
Tg | 152 | ℃ | ISO306 | |
Inflamabilidad | Grado de llama resistente | V - - 2 / vtm - - 2 | E249605 |
Nuestro sistema de garantía de calidad cumple con el estándar ISO9001 para garantizar que nuestros productos cumplan con los estándares internacionales y los requisitos del cliente. Nuestras líneas y procesos de producción están sometidos a un estricto control y supervisión de calidad para garantizar la consistencia y fiabilidad de nuestros productos.
Valoramos a nuestros clientes